現在登録されている中古の戸建物件情報です。
「沿線」もしくは「住所」での絞り込みと、「敷地面積・販売価格・間取りの広さ・所在地」での並び替えができます。
羽曳野市河原城 | 管理物件番号:C7-2126 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 高鷲駅 から徒歩 32分 | |||
所在地 | 羽曳野市河原城 | |||
間取り | 5DK | 築年月 | 平成7年3月 | |
建物面積 | 90.04m²(27.23坪) | 敷地面積 | 89.04m²(26.93坪) | |
販売価格 | 580万円 | 構造 | 木造 |
松原市上田8丁目 | 管理物件番号:C-EM-00330 | |||
---|---|---|---|---|
☆4LDK、ロフト付き ☆平成20年築 ★富士エクセルホーム松原支店★ |
![]() |
|||
最寄駅 | から徒歩 15分 | |||
所在地 | 松原市上田8丁目 | |||
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成20年8月 | |
建物面積 | 82.93m²(25.08坪) | 敷地面積 | 80.66m²(24.39坪) | |
販売価格 | 2,380万円 | 構造 | 木造 |
松原市岡4丁目 | 管理物件番号:C-EM-00329 | |||
---|---|---|---|---|
☆3DK ☆日当たり、風通し良好! ☆松原南小学校徒歩5分 ★富士エクセルホーム松原支店★ |
![]() |
|||
最寄駅 | 河内松原駅 から徒歩 25分 | |||
所在地 | 松原市岡4丁目 | |||
間取り | 3DK | 築年月 | 昭和45年4月 | |
建物面積 | 56.04m²(16.95坪) | 敷地面積 | 53.43m²(16.16坪) | |
販売価格 | 780万円 | 構造 | 木造 |
羽曳野市栄町 | 管理物件番号:C7-2124 | |||
---|---|---|---|---|
☆東南角地の明るい住まい☆古市駅徒歩3分 ☆収益物件にいかががですか? |
![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 古市駅 から徒歩 3分 | |||
所在地 | 羽曳野市栄町 | |||
間取り | 3K | 築年月 | 昭和46年12月 | |
建物面積 | 49.64m²(15.01坪) | 敷地面積 | 56.91m²(17.21坪) | |
販売価格 | 980万円 | 構造 | 木造 |
藤井寺市恵美坂2丁目 | 管理物件番号:C-EM-00322 | |||
---|---|---|---|---|
☆角地 ☆2世帯住宅 ☆駐車2台可能! ★富士エクセルホーム松原支店★ |
![]() |
|||
最寄駅 | 藤井寺駅 から徒歩 10分 | |||
所在地 | 藤井寺市恵美坂2丁目 | |||
間取り | 5LDK | 築年月 | 平成7年11月 | |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) | 敷地面積 | 112.50m²(34.03坪) | |
販売価格 | 2,480万円 | 構造 | 木造 |
羽曳野市羽曳が丘西3丁目 | 管理物件番号:C-EM-00321 | |||
---|---|---|---|---|
☆6LDK ☆駐車2台可能! ☆収納スペース多数 ★富士エクセルホーム松原支店★ |
![]() |
|||
最寄駅 | 藤井寺駅 羽曳が丘西3丁目停留所 から徒歩 15分 | |||
所在地 | 羽曳野市羽曳が丘西3丁目 | |||
間取り | 6LDK | 築年月 | 昭和43年3月 | |
建物面積 | 113.01m²(34.18坪) | 敷地面積 | 199.36m²(60.3坪) | |
販売価格 | 2,580万円 | 構造 | 木造 |
松原市岡1丁目 | 管理物件番号:C-EM-00319 | |||
---|---|---|---|---|
☆前面道路6.7m ☆駐車3台可能! ☆4LDK・ロフト付き! ★富士エクセルホーム松原支店★ |
![]() |
|||
最寄駅 | 河内松原駅 から徒歩 29分 | |||
所在地 | 松原市岡1丁目 | |||
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成18年3月 | |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) | 敷地面積 | 130.04m²(39.33坪) | |
販売価格 | 2,680万円 | 構造 | 木造 |
大阪市港区弁天3丁目(収益物件) | 管理物件番号:C7-2118 | |||
---|---|---|---|---|
☆収益物件にいかががですか? ☆エレベーター付、5階建! |
![]() |
|||
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 から徒歩 11分 | |||
所在地 | 大阪市港区弁天3丁目 | |||
間取り | 築年月 | 平成8年3月 | ||
建物面積 | 480.77m²(145.43坪) | 敷地面積 | 117.22m²(35.45坪) | |
販売価格 | 11,800万円 | 構造 | 鉄骨造 |
松原市岡5丁目 | 管理物件番号:C-EM-00311 | |||
---|---|---|---|---|
☆4DK ☆オーナーチェンジ物件 ☆初めてのマイホームにいかがでしょうか ★富士エクセルホーム松原支店★ |
![]() |
|||
最寄駅 | 河内松原駅 から徒歩 27分 | |||
所在地 | 松原市岡5丁目 | |||
間取り | 4DK | 築年月 | 昭和45年12月 | |
建物面積 | 58.29m²(17.63坪) | 敷地面積 | 59.79m²(18.08坪) | |
販売価格 | 480万円 | 構造 | 木造瓦葺 |