現在登録されている土地の物件情報です。
「沿線」もしくは「住所」での絞り込みと、「敷地面積・販売価格・所在地」での並び替えができます。
羽曳野市高鷲3丁目 | 管理物件番号:L7-394 | |||
---|---|---|---|---|
1号 1830万 118.52㎡ 2号 1830万 118.52㎡ 4号 2750万 188.32㎡ |
![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 高鷲駅 から徒歩 11分 | |||
所在地 | 羽曳野市高鷲3丁目 | |||
敷地面積 | ||||
販売価格 |
松原市新堂1丁目 | 管理物件番号:L7-393 | |||
---|---|---|---|---|
☆南北二面空きの明るい立地です。 ☆生活、通勤共に便利快適なエリアです。 |
![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 河内松原駅 から徒歩 9分 | |||
所在地 | 松原市新堂1丁目 | |||
敷地面積 | 84.59m²(25.58坪) | |||
販売価格 | 1,480万円 |
羽曳野市島泉5丁目 | 管理物件番号:L7-391 | |||
---|---|---|---|---|
☆建築条件無し ☆土地43坪 ☆高鷲北小学校 徒歩2分 |
![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 から徒歩 14分 | |||
所在地 | 羽曳野市島泉5丁目 | |||
敷地面積 | 144.91m²(43.83坪) | |||
販売価格 | 1,580万円 |
藤井寺市野中4丁目(2戸口) | 管理物件番号:L7-390 | |||
---|---|---|---|---|
★A号・B号 各1,280万円★建築条件無し | ![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 古市駅 から徒歩 13分 | |||
所在地 | 藤井寺市野中4丁目 | |||
敷地面積 | 113.10m²(34.21坪) | |||
販売価格 | 1,280万円 |
羽曳野市桃山台4丁目 | 管理物件番号:T-EM-0008 | |||
---|---|---|---|---|
☆現況更地 砕石敷(ガレージ) ☆建築条件無し ☆資材置場、車庫等に! ★富士エクセルホーム松原支店★☆ |
![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 桃山台2丁目停留所 から徒歩 7分 | |||
所在地 | 羽曳野市桃山台4丁目 | |||
敷地面積 | 604m²(182.71坪) | |||
販売価格 | 1,980万円 |
羽曳野市羽曳が丘西5丁目(3戸) | 管理物件番号:L7-350 | |||
---|---|---|---|---|
販売価格:1800万円~ | ![]() |
|||
最寄駅 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 羽曳が丘西5丁目東停留所 から徒歩 4分 | |||
所在地 | 羽曳野市羽曳が丘西5丁目(3戸) | |||
敷地面積 | 150.75~m²(45.6坪) | |||
販売価格 |